Wybierz medium. Narzędzie uszereguje gatunki od najbezpieczniejszego do nieodpowiedniego wraz z ostrzeżeniami. To wstępna selekcja, nie substytut wykresów izokorozyjnych producenta.
Przekrojowy podgląd wszystkich gatunków względem wszystkich mediów. Najedź na komórkę, by zobaczyć uwagę (jeśli jest).
Wykaz numerów norm z podziałem na systemy. To indeks odsyłający — pełne, wiążące treści kupujesz z oficjalnych źródeł wymienionych niżej (treści norm są objęte prawami autorskimi i nie są tu reprodukowane).
Oficjalne źródła — zakup i weryfikacja
O żywotności złącza higienicznego, zaworu czy węża często decyduje uszczelka, nie stal. Wybierz medium, by uszeregować typowe elastomery, albo przejrzyj matrycę i karty materiałów. Odporność i zakres temperatur zależą od konkretnej mieszanki — potwierdź u dostawcy.
Trzy systemy wymiarowe rur higienicznych wg DIN 11866 (serie A / B / C), gwinty okrągłe Rd złączy DIN 11851 oraz klasy powierzchni wg DIN 11866 (H / HE) i ASME BPE (SF). Wymiary nominalne — tolerancje wg norm źródłowych.
| Klasa | Wykończenie | Ra powierzchni wewn. | Typowe zastosowanie |
|---|---|---|---|
| H3 | obróbka mechaniczna / szlif | ≤ 0,8 µm | standard higieniczny — przemysł spożywczy |
| H4 | obróbka mechaniczna / szlif | ≤ 0,4 µm | aseptyka (Standard Bazylejski BN2, zwykle 1.4435) |
| HE3 | elektropolerowana | ≤ 0,6 µm | farmacja, instalacje sterylne |
| HE5 | elektropolerowana | ≤ 0,25 µm | biotechnologia, WFI |
| Klasa | Wykończenie | Ra max |
|---|---|---|
| SF0 | bez wymagań dot. Ra | — |
| SF1 | polerowanie mechaniczne | 0,51 µm (20 µin) |
| SF2 | polerowanie mechaniczne | 0,64 µm (25 µin) |
| SF3 | polerowanie mechaniczne | 0,76 µm (30 µin) |
| SF4 | polerowanie mech. + elektropolerowanie | 0,38 µm (15 µin) |
| SF5 | polerowanie mech. + elektropolerowanie | 0,51 µm (20 µin) |
| SF6 | polerowanie mech. + elektropolerowanie | 0,64 µm (25 µin) |
Granica plastyczności stali spada z temperaturą — a wraz z nią dopuszczalne ciśnienie rurociągu. Poniżej orientacyjne wartości Rp0,2 w temperaturze, kalkulator ciśnienia dopuszczalnego rury oraz ciśnienia robocze złączy higienicznych.
| Złącze | Zakres średnic | Ciśnienie robocze |
|---|---|---|
| DIN 11851 (gwintowe, „mleczarskie”) | DN10–DN40 | 40 bar |
| DIN 11851 | DN50–DN100 | 25 bar |
| DIN 11851 | DN125–DN150 | 16 bar |
| Clamp DIN 32676 / Tri-Clamp | wg średnicy | zależnie od wykonania obejmy i uszczelki — typowo 10–16 bar dla małych średnic, malejąco ze średnicą; wiążąco wg danych producenta |
Masa jednostkowa rur, prętów, profili, płaskowników i blach ze stali nierdzewnej. Gęstość zależy od grupy gatunkowej — wybierz właściwą z listy.